|
JUNI 2010 |
|||||
| dag | datum | aanvang | soort wedstrijd | aantal holes | bijzonderheden |
| dinsdag | 1 | 10.00 | Damesochtend | 1e 9 | Inschrijven 9.30-10.00 uur |
| woensdag | 2 | 13.00 | Seniorenmiddag | 1e 9 | Inschrijven 12.30-13.30 uur |
| donderdag | 3 | 17.30 | Zomeravondcompetitie | 9 | Start van 17.30-18.00 uur, Hcp 0-45. |
| vrijdag | 4 | 12.30 | Herenmiddag | 18 | Inschrijven 12.00-13.00 uur |
| zaterdag | 5 | 14:00 | Golf/Bridge | 9 | Hcp 0-45, met invité |
| zaterdag | 5 | 10.00 | 3e opstapwedstrijd | 9 | Ook voor BP. |
| zondag | 6 | 9.00 | NGF-Competitie Jeugd | 18 |
Jeugdteam 1 gastheer (J101) baan dicht 08:30-13:00 |
| maandag | 7 | ||||
| dinsdag | 8 | 10.00 | Damesochtend | 2e 9 | Inschrijven 9.30-10.00 uur. |
| dinsdag | 8 | 15.30 | Bedrijvencompetitie | 1e 9 | Shotgun (baan gesloten van 15.00 uur - ± 18.00 uur) |
| woensdag | 9 | 13.00 | SMA Golfdag | 18 | Baan dicht 12.45-±14.15 uur. |
| donderdag | 10 | 13.00 | Dames/heren senioren, matchplay | 18 | Teesluiting van 13.00-14.15 uur, wel standing, baan niet gesloten. |
| donderdag | 10 | 17.30 | Zomeravondcompetitie | 9 | Start van 17.30-18.00 uur, Hcp 0-45. |
| vrijdag | 11 | 12.30 | Herenmiddag | 18 | Inschrijven 12.00-13.00 uur, inzet P |
| zaterdag | 12 | ||||
| zondag | 13 | 10.00 | Stichting Handicart | 18 | Hcp 0-36.teesluiting 09.45 - 11.00 uur |
| maandag | 14 | ||||
| dinsdag | 15 | 12.30 | Damesmiddag, strokeplay, D-cup | 18 | Inschrijven 12.00-12.30 uur |
| woensdag | 16 | 13.00 | Seniorenmiddag | 2e 9 | Inschrijven 12.30-13.30 uur |
| donderdag | 17 | 11.00 | Cofely bedrijvendag | 18 | Shotgun,baan dicht 10.30-±15.30 uur. |
| vrijdag | 18 | 12.30 | Herenmiddag, Jantje Wandelaar | 18 | Inschrijven 12.00-13.00 uur |
| zaterdag | 19 | 08.30 | Clubkampioenschap strokeplay |
18+18 18+9 |
Hcp 0-36. 18 + 18 holes heren. 18 + 9 holes dames |
| zondag | 20 | 10.00 | Clubkampioenschap strokeplay | 18 | Hcp 0-36. |
| maandag | 21 | ||||
| dinsdag | 22 | 10.00 | Damesochtend | 1e 9 | Inschrijven 9.30-10.00 uur |
| woensdag | 23 | ||||
| donderdag | 24 | 17.30 | Zomeravondcompetitie | 9 | Start van 17.30-18.00 uur, Hcp 0-45. |
| vrijdag | 25 | 12.30 | Herenmiddag | 18 | Inschrijven 12.00-13.00 uur |
| zaterdag | 26 | 10.00 | 3e maandbeker | 18 | Hcp 0-36.+ Kwalificatie KLM Dutch Open!, inzet P |
| zondag | 27 | 10.00 | Ouder /Kind | 18 | Hcp 0-36 |
| maandag | 28 | ||||
| dinsdag | 29 | 12.30 | Damesmiddag | 18 | Inschrijven 12.00-12.30 uur |
| woensdag | 30 | ||||